అత్యంత పాత పేజీలు
Jump to navigation
Jump to search
- 51 నుండి #100 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.
- జౌల్ (11:43, 5 జూలై 2021)
- ఇంజనీరింగ్ పట్టభద్రుల యోగ్యతా పరీక్ష (17:25, 6 జూలై 2021)
- తొమ్మిది (07:01, 7 జూలై 2021)
- చతుర్భుజి (03:58, 8 జూలై 2021)
- కానాల శ్రీహర్ష చక్రవర్తి (16:44, 8 జూలై 2021)
- తీవ్రత(లేసర్) (14:14, 13 జూలై 2021)
- జౌల్ నియమం (18:39, 15 జూలై 2021)
- మిలియను (16:00, 18 జూలై 2021)
- గరిమ సంఖ్య (08:52, 20 జూలై 2021)
- శ్మశాన కక్ష్య (18:39, 21 జూలై 2021)
- కారణాంకము (16:16, 22 జూలై 2021)
- ఒకటి (08:41, 22 ఆగస్టు 2021)
- ఉష్ణ యంత్రం (12:27, 3 సెప్టెంబరు 2021)
- అయస్కాంత అభివాహం (13:47, 15 అక్టోబరు 2021)
- ప్రవచనం (గణిత శాస్త్రం) (19:29, 11 నవంబరు 2021)
- రేఖాఖండం (16:03, 27 డిసెంబరు 2021)
- అయస్కాంత గ్రహణశీలత (17:44, 28 డిసెంబరు 2021)
- జ్యా (01:00, 30 డిసెంబరు 2021)
- దూరం (17:11, 11 జనవరి 2022)
- వృత్తము (15:50, 14 జనవరి 2022)
- శ్రీధరుడు (16:09, 31 మార్చి 2022)
- మొదటి భాస్కరుడు (16:10, 31 మార్చి 2022)
- న్యూటన్ విశ్వగురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతం (16:09, 2 ఏప్రిల్ 2022)
- సంఖ్యల చరిత్ర (19:09, 9 ఏప్రిల్ 2022)
- ఎబిసి అల్గోరిథం (17:39, 12 మే 2022)
- యాంత్రిక శక్తి (02:38, 17 మే 2022)
- యానకం(కాంతి) (09:45, 8 జూన్ 2022)
- ప్రధాన సంఖ్యలలో జంటలు (08:39, 27 జూన్ 2022)
- బేరియం క్రోమేట్ (18:11, 4 సెప్టెంబరు 2022)
- లెంజ్ నియమం (19:10, 11 అక్టోబరు 2022)
- మానవాభివృద్ధి సూచిక (08:20, 12 అక్టోబరు 2022)
- రేడియోధార్మిక క్షయ ఉత్పత్తి (13:09, 20 అక్టోబరు 2022)
- మోలార్ ద్రవ్యరాశి (11:53, 27 అక్టోబరు 2022)
- భట్టాచార్య కోణం (18:02, 28 అక్టోబరు 2022)
- కక్ష్యావేగం (03:53, 10 జనవరి 2023)
- బోరాన్ కార్బైడ్ (07:03, 10 జనవరి 2023)
- పరమేశ్వరుడు (గణిత శాస్త్రవేత్త) (17:46, 12 జనవరి 2023)
- కాప్సూల్ (జ్యామితి) (02:37, 3 ఫిబ్రవరి 2023)
- పౌనః పున్యము (02:43, 3 ఫిబ్రవరి 2023)
- స్టేడియం (జ్యామితి) (02:55, 3 ఫిబ్రవరి 2023)
- మాయా చతురస్రం (06:26, 3 ఫిబ్రవరి 2023)
- టాన్ గ్రామ్ (12:38, 3 ఫిబ్రవరి 2023)
- బక్షాళి వ్రాతప్రతి (08:01, 8 ఫిబ్రవరి 2023)
- కోణీయ పౌనః పున్యము (08:56, 8 ఫిబ్రవరి 2023)
- గూగోల్ ప్లెక్స్ (12:00, 12 ఫిబ్రవరి 2023)
- వ్యాసార్థము (04:31, 13 ఫిబ్రవరి 2023)
- బ్లోడౌన్ వాల్వు (05:55, 20 ఫిబ్రవరి 2023)
- నూనెలోని ఫ్రీఫ్యాటి ఆమ్లశాతం (06:37, 20 ఫిబ్రవరి 2023)
- నూనెలోని తేమ శాతం (06:37, 20 ఫిబ్రవరి 2023)
- నూనెలోని కరుగని మలినాలశాతం (06:37, 20 ఫిబ్రవరి 2023)