అత్యంత పాత పేజీలు
Jump to navigation
Jump to search
- 51 నుండి #100 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.
- జౌల్ (10:43, 5 జూలై 2021)
- ఇంజనీరింగ్ పట్టభద్రుల యోగ్యతా పరీక్ష (16:25, 6 జూలై 2021)
- తొమ్మిది (06:01, 7 జూలై 2021)
- చతుర్భుజి (02:58, 8 జూలై 2021)
- కానాల శ్రీహర్ష చక్రవర్తి (15:44, 8 జూలై 2021)
- తీవ్రత(లేసర్) (13:14, 13 జూలై 2021)
- జౌల్ నియమం (17:39, 15 జూలై 2021)
- మిలియను (15:00, 18 జూలై 2021)
- గరిమ సంఖ్య (07:52, 20 జూలై 2021)
- శ్మశాన కక్ష్య (17:39, 21 జూలై 2021)
- కారణాంకము (15:16, 22 జూలై 2021)
- ఒకటి (07:41, 22 ఆగస్టు 2021)
- ఉష్ణ యంత్రం (11:27, 3 సెప్టెంబరు 2021)
- అయస్కాంత అభివాహం (12:47, 15 అక్టోబరు 2021)
- ప్రవచనం (గణిత శాస్త్రం) (18:29, 11 నవంబరు 2021)
- రేఖాఖండం (15:03, 27 డిసెంబరు 2021)
- అయస్కాంత గ్రహణశీలత (16:44, 28 డిసెంబరు 2021)
- జ్యా (00:00, 30 డిసెంబరు 2021)
- దూరం (16:11, 11 జనవరి 2022)
- వృత్తము (14:50, 14 జనవరి 2022)
- శ్రీధరుడు (15:09, 31 మార్చి 2022)
- మొదటి భాస్కరుడు (15:10, 31 మార్చి 2022)
- న్యూటన్ విశ్వగురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతం (15:09, 2 ఏప్రిల్ 2022)
- సంఖ్యల చరిత్ర (18:09, 9 ఏప్రిల్ 2022)
- ఎబిసి అల్గోరిథం (16:39, 12 మే 2022)
- యాంత్రిక శక్తి (01:38, 17 మే 2022)
- యానకం(కాంతి) (08:45, 8 జూన్ 2022)
- ప్రధాన సంఖ్యలలో జంటలు (07:39, 27 జూన్ 2022)
- బేరియం క్రోమేట్ (17:11, 4 సెప్టెంబరు 2022)
- లెంజ్ నియమం (18:10, 11 అక్టోబరు 2022)
- మానవాభివృద్ధి సూచిక (07:20, 12 అక్టోబరు 2022)
- రేడియోధార్మిక క్షయ ఉత్పత్తి (12:09, 20 అక్టోబరు 2022)
- మోలార్ ద్రవ్యరాశి (10:53, 27 అక్టోబరు 2022)
- భట్టాచార్య కోణం (17:02, 28 అక్టోబరు 2022)
- కక్ష్యావేగం (02:53, 10 జనవరి 2023)
- బోరాన్ కార్బైడ్ (06:03, 10 జనవరి 2023)
- పరమేశ్వరుడు (గణిత శాస్త్రవేత్త) (16:46, 12 జనవరి 2023)
- కాప్సూల్ (జ్యామితి) (01:37, 3 ఫిబ్రవరి 2023)
- పౌనః పున్యము (01:43, 3 ఫిబ్రవరి 2023)
- స్టేడియం (జ్యామితి) (01:55, 3 ఫిబ్రవరి 2023)
- మాయా చతురస్రం (05:26, 3 ఫిబ్రవరి 2023)
- టాన్ గ్రామ్ (11:38, 3 ఫిబ్రవరి 2023)
- బక్షాళి వ్రాతప్రతి (07:01, 8 ఫిబ్రవరి 2023)
- కోణీయ పౌనః పున్యము (07:56, 8 ఫిబ్రవరి 2023)
- గూగోల్ ప్లెక్స్ (11:00, 12 ఫిబ్రవరి 2023)
- వ్యాసార్థము (03:31, 13 ఫిబ్రవరి 2023)
- బ్లోడౌన్ వాల్వు (04:55, 20 ఫిబ్రవరి 2023)
- నూనెలోని ఫ్రీఫ్యాటి ఆమ్లశాతం (05:37, 20 ఫిబ్రవరి 2023)
- నూనెలోని తేమ శాతం (05:37, 20 ఫిబ్రవరి 2023)
- నూనెలోని కరుగని మలినాలశాతం (05:37, 20 ఫిబ్రవరి 2023)